FMY 5W/30 4LT : Ford'un WSS-M2C913-D onaylı yağ kullanılmasını önerdiği benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari Ford araçlarda kullanımı uygundur.
WSS-M2C913-D onayının istendiği Ford Marka hem ''DİZEL PARTİKÜL FİLTRELİ (DPF'Lİ),hem de DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİZ (DPF'SİZ) araçlarda kullanılabilir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 4 LT. FMY WSS-M2C913-D / 601207310 - 601221491 |
| Marka | FMY (Ford Motor Yağları) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
| 9 | 248,44 TL | 2.236,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 860,00 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 573,33 TL | 1.720,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 490,20 TL | 1.960,80 TL |
| 5 | 405,92 TL | 2.029,60 TL |
| 6 | 349,73 TL | 2.098,40 TL |
Son Gezilen Ürünler
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
