| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FİE BMAX 1.0/1.4 BNZ (KARBONLU) BAKIM / -MTRYAG |
| Marka | FORD OTOSAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
| 9 | 143,00 TL | 1.287,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 495,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 330,00 TL | 990,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 282,15 TL | 1.128,60 TL |
| 5 | 233,64 TL | 1.168,20 TL |
| 6 | 201,30 TL | 1.207,80 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
Ürün Etiketleri
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
