| Fiyat | : | 4.400,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%2,3) | : | 4.300,00 TL Kazancınız 100,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 7M5A A16B970 AA (1535949) |
| Marka | FoMoCo (Ford Motor Company) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
| 9 | 621,11 TL | 5.590,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.225,50 TL | 4.902,00 TL |
| 5 | 1.014,80 TL | 5.074,00 TL |
| 6 | 874,33 TL | 5.246,00 TL |
Son Gezilen Ürünler
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
