| Fiyat | : | 5.000,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%3) | : | 4.850,00 TL Kazancınız 150,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FMC JX6C 1104 C1A (2305501) |
| Marka | FoMoCo (Ford Motor Company) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
| 9 | 700,56 TL | 6.305,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.616,67 TL | 4.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.382,25 TL | 5.529,00 TL |
| 5 | 1.144,60 TL | 5.723,00 TL |
| 6 | 986,17 TL | 5.917,00 TL |
Son Gezilen Ürünler
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
