| Fiyat | : | 3.850,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%3,9) | : | 3.700,00 TL Kazancınız 150,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ET76 13404 AF-AB-AC-AD (2069551) |
| Marka | FORD OTOSAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
| 9 | 534,44 TL | 4.810,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.850,00 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.233,33 TL | 3.700,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.054,50 TL | 4.218,00 TL |
| 5 | 873,20 TL | 4.366,00 TL |
| 6 | 752,33 TL | 4.514,00 TL |
Uçarsu İÇLİ
Uçarsu İÇLİ
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
