| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ESC/CL-CLX BAKIM - MTRYG |
| Marka | FORD OTOSAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
| 9 | 271,56 TL | 2.444,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 535,80 TL | 2.143,20 TL |
| 5 | 443,68 TL | 2.218,40 TL |
| 6 | 382,27 TL | 2.293,60 TL |
Son Gezilen Ürünler
Ürün Etiketleri
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
