| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FMC C1BG 7540 DE-DA (2682617) |
| Marka | FoMoCo (Ford Motor Company) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
| 9 | 2.672,22 TL | 24.050,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.250,00 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 6.166,67 TL | 18.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 5.272,50 TL | 21.090,00 TL |
| 5 | 4.366,00 TL | 21.830,00 TL |
| 6 | 3.761,67 TL | 22.570,00 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
Ürün Etiketleri
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
