| Fiyat | : | 2.200,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 1.800,00 TL Kazancınız 400,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GN1G 6C301 BA (2243848) - 6PK1693 |
| Marka | FoMoCo (Ford Motor Company) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
| 9 | 260,00 TL | 2.340,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 513,00 TL | 2.052,00 TL |
| 5 | 424,80 TL | 2.124,00 TL |
| 6 | 366,00 TL | 2.196,00 TL |
Ürün Etiketleri
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
