| Fiyat | : | 7.250,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%5,5) | : | 6.850,00 TL Kazancınız 400,00 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FMC GN1G 6B321 CA (2305187) |
| Marka | FoMoCo (Ford Motor Company) |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
| 9 | 989,44 TL | 8.905,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,00 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 2.283,33 TL | 6.850,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.952,25 TL | 7.809,00 TL |
| 5 | 1.616,60 TL | 8.083,00 TL |
| 6 | 1.392,83 TL | 8.357,00 TL |
Son Gezilen Ürünler
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
