| Fiyat | : | 5.700,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%3,5) | : | 5.500,00 TL Kazancınız 200,00 TL |
|
Kontrol işareti
|
R90 homologated
|
|
Yükseklik [mm]
|
48,5
|
|
Ağırlık [kg]
|
16,8
|
|
Delik Ø [mm]
|
63,5
|
|
Fren diski türü
|
Havalandırmalı
|
|
Fren diski kalınlığı [mm]
|
25
|
|
Asgari kalınlık [mm]
|
23
|
|
Dış çap [mm]
|
300
|
|
Delik sayısı
|
5
|
|
Merkezleme çapı [mm]
|
63,5
|
|
Sıkma torku [Nm]
|
100
|
|
Delik çemberi-Ø [mm]
|
107,95
|
|
Ambalaj türü
|
Kutu
|
|
Miktar birimi
|
Set
|
|
İlave Ürün/Bilgi 2
|
Cıvatasız
|
|
Ambalaj uzunluğu [cm]
|
28,5
|
|
Ambalaj genişliği [cm]
|
28,5
|
|
Ambalaj yüksekliği [cm]
|
9,3
|
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FRD DDF1225 / 7M51 1125 BB (30666801) - DV61 1125 EA |
| Marka | Ferodo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
| 9 | 794,44 TL | 7.150,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
| 4 | 1.567,50 TL | 6.270,00 TL |
| 5 | 1.298,00 TL | 6.490,00 TL |
| 6 | 1.118,33 TL | 6.710,00 TL |
0555 961 77 65
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:15 Fatih/İST
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
